Descripción
Ceramica 85 és la lámina Premium transparente con alto rechazo de Infrarojos IR.
És una lámina fabricada con componentes de cerámica contra los rayos UV y el calor solar, siendo totalmente transparente.
Muy demandada para la instalación de los cristales delanteros en vehiculos.
Ficha Tecnica:
| Rechazo De Rayos Uv | <99% | ||||||
| Transmisión De La Luz Visible | 86% | ||||||
| Reflejo De Luz Visible Exterior | 6% | ||||||
| Reflejo Luz Visible Interior | 7% | ||||||
| Energía Solar Total Rechazada | 31% | ||||||
| Energía Solar Total Rechazada 2* | 27% | ||||||
Ratio Solar :
|
|||||||
| Reducción Del Deslumbramiento | 13% | ||||||
| Valor G | 0.69 | ||||||
| Valor U | 5.08 | ||||||
| Rechazo Infrarrojo (760-2500 Nm) | 67% | ||||||
| Coeficiente De Sombra | 0.6 | ||||||
| Tipo De Instalación | Interior | ||||||
| Longitud Del Rollo | 30.5 metros | ||||||
| Espesor | 60micras | ||||||
| Color Desde El Exterior | |||||||
Muy Neutral
Consultar anchos de lámina pues disponemos de anchos de 0,52m – 0,75m – 1m – 1,52m




Consúltanos por WhatsApp